[학교안] 프로그램 운영계획

  • 총 12개교(초: 3, 중: 6, 고: 3, )운영
  • (강사) 학교 교원 11명 / 외부강사 1명
연번 학교명 장소 프로그램(종목) 요일(토/일) 시간(2시간) 대상 참여인원 
1 근덕초등학교 체육관 플로어볼 토요일 09:00~11:00 1~6학년 20명
2 도계초등학교 체육관 피구 토요일 09:00~11:00 1~6학년 20명
3 삼척초등학교 체육관 배드민턴 토요일 12:30~14:30 1~6학년 20명
4 도계중학교 운동장 축구 토요일 10:40~12:40 1~3학년 20명
5 미로중학교 체육관 배드민턴 토요일 10:00~12:00 1~6학년 20명
6 임원중학교 체육관 배드민턴 토요일 10:00~12:00 1~3학년 20명
7 삼일중학교 체육관 농구 토요일 09:00~11:00 1~3학년 20명
8 근덕중학교 체육관 배구 토요일 14:00~16:00 1~3학년 20명
9 도계여자중학교 운동장 소프트테니스 토요일 14:00~16:00 1~3학년 20명
10 삼척고등학교 체육관 탁구 토요일 10:00~12:00 1~3학년 20명
11 삼일고등학교 운동장 풋살 토요일 14:00~16:00 1~3학년 20명
12 삼척여고등학교 체육관 배드민턴 토요일 10:00~12:00 1~3학년 20명

[학교밖] 공공·민간체육시설 운영계획

  • 총 1개소 운영 / 외부강사 1명
연번 장소 프로그램(종목) 기간 요일 시간(2시간) 대상 참여인원 강사수
소계 1개소 1개         20명  
1 영동체육관 태권도 4~7월/9~12월 토요일 10:00~12:00 초등학생 20명 1