2022년도 기준
운영종목 | 장소 | 요 일 | 시 간 | 참여인원 | 지도자 |
---|---|---|---|---|---|
탁 구 | 삼척시민체육관 | 월 ~ 금 | 10:00 ~ 12:00 | 30 여명 | 김영미 |
14:00 ~ 16:00 | |||||
배드민턴 | 삼척체육관 | 월, 화, 금 | 10:00 ~ 12:00 | 20 여명 | 우상우 |
삼척중학교 | 화 | 13:30 ~ 15:30 | 40 여명 | ||
수, 목 | 10:30 ~ 12:30 | ||||
청아중학교 | 월, 수, 금 | 13:30 ~ 15:30 | 20 여명 | ||
배 구 | 삼척시민체육관 | 화, 목 | 19:30 ~ 21:30 | 20명 | 양태규 |
청아중학교 | 수 | 13:40 ~ 15:20 | 20명 | ||
근덕초등학교 | 화 | 14:30 ~ 16:10 | 20명 | ||
(어린이 배구교실) | |||||
테 니 스 | 종합운동장 시민테니스장 | 월 ~ 금 | 10:00 ~ 12:00 | 30여명 | 이현철 |
화, 수, 목 | 13:30 ~ 15:30 | ||||
야 구 | 삼척복합체육공원 야구장 | 월, 수, 금 | 10:00 ~ 12:00 | 20여명 | 김명수 |
2022년도 기준
운영종목 | 장소 | 요 일 | 시 간 | 참여인원 | 지도자 |
---|---|---|---|---|---|
기초체력 | 삼척노인복지회관 | 월,화,수,목 | 10:00 ~ 12:00 | 10명 | 김복희 |
선무관 합기도 | 금 | 10:00 ~ 12:00 | 20명 | ||
당뇨헬스케어 | 삼척노인복지관 | 셋째주 목 | 14:00 ~ 16:00 | 40명 | |
요 가 | 선무관 합기도 | 월 ~ 목 | 10:00 ~ 12:00 | 20여명 | 노은정 |
건강체조 | 원당16통 | 금 | 14:00 ~ 15:00 | 15명 | 노은정 |
성내9,10통 | 수 | 14:00 ~ 15:00 | 15명 | ||
에어로빅 | 삼척종합 사회복지회관 | 금요일 | 10:00 ~11:00 | 20명 |